PICS Item # Unit Description Total Bare Area (SQ. Ft.) Total Extended (SQ. Ft.) Design Pressure (PSIG) Design Temperature (F) Tube Material
46-E-31 46 Condensate Cooler 126 2,178 60 350 A214
23-E-33 23 Butane Product Cooler 335 6,450 250 230 A214
46-E-47 46 Flare Gas Compressor Aftercooler 339   170/FV 500 A179
47-E-8 47 DHO Primer Cooler 348   300 650 A214
22-E-31 22 LCO Product Cooler 535 9,240 175 400 A214
21-E-37 21 LSR Gasoline Cooler 550 9,400 178 202 A214
23-E-31 23 Deethanizer OH Condenser 550 10,500 486 160 A214
23-E-35 23 LPG Contactor Condenser 556 9,700 320 147 A214
22-E-34 22 Sponge Absorber Lean oil Cooler 634 10,892 125 400 A214
30-E-30 30 Merox Reactor Wash Water Cooler 1,018 24,025 170 360 A214
21-E-34 21 Crude TPA Cooler 1,161 20,043 166 500 A179
24-E-34 24 Stabilizer Condenser 1,244       A214
22-E-35 22 Debutanizer Bottoms Product Cooler 1,440 33,800 210 430 A214
21-E-42 21 Sour Water Stripper Bottoms 1,490 34,500 68 260 A179
13-E-32 13 Gasoline Cooler 1,514 32,286 260 650 CS
24-E-32 24 Stripper Condenser 1,521 23,665 190/FV 230 A179
21-E-31 21 Naphtha Cooler 1,581 27,451 190 173 A214
24-E-59 24 HP Pre-Cooler 1,646 31,576 280/FV 250 A179
23-E-32 23 C3/C4 Splitter OH Condenser 1,700 65,000 250 133 A214
21-E-53 21 Crude Lower PA Cooler 1,960   223 650 A179
11-E-37 11 No. 6 Fuel Oil Cooler 2,102 34,278 230/FV 450 A179
21-E-33 21 No. 1 Distallate Cooler 2,172 37,473 164 311 A214
31-E-31 31 Amine Still Reflux Condenser 2,181 46,245 50 300 A214
21-E-46 21 Light No. 1 Distillate Cooler 2,350 50,604 250 400 A214
24-E-35 24 Stabilizer Bottoms Cooler 2,480       A214
21-E-38 21 Stabilizer OH Condenser 2,580 60,000 176 180 A179
24-E-36 24 HP Cooler 2,780 65,600 250 250 A179
22-E-37 22 Depropanizer Condenser 3,360 64,400 280 200 A214
31-E-30 31 Amine Cooler 3,396 78,887 330 225 A214
22-E-36 22 Debutanizer OH Condenser 3,838 66,224 200 250 A179
21-E-36 21 Splitter OH Condenser 4,680 80,600 80 240 A179
22-E-33 22 HP Receiver Condenser 4,680 108,000 250 275 A179
24-E-31 24 Hydrobon Products Condenser 5,100 88,000 400 300 A179
21-E-35 21 Crude OH Condesner 5,588 131,907 60 280 ADM
21-E-39 21 Recirculating Water Cooler 5,698 132,800 84 220 A214
24-E-51 24 Prefractionation OH Condesner 6,493 137,644 75/FV 650 A179
24-E-33 24 Condesner 10,167 218,723 225/FV 350 A179
22-E-32 22 Main Column Cooler 12,000 206,000 45 400 A179
22-E-39 22            
21-E-32 21 VLGO Cooler          
Note (A): Combined With 24-E-34 & 24-E-35
Note (B): Combined With 24-E-32- & 24-E-35
Note (C): Combined With 24-E-32 & 24-E-34